- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2018-07-23 | 开业 |
| 工商注册号 | 441900005336253 | 组织机构代码 | MA521LKF-0 | |
| 统一信用代码 | 91441900MA521LKF0L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91441900MA521LKF0L | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2018-07-23至无固定期限 | 核准日期 | 2021-05-08 | |
| 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 英文名称 | Dongguan Xinshengyang Precision Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 广东省东莞市凤岗镇五联工业二路3号1号楼101室 | |||
| 经营范围 |
研发、产销:金属制品、塑胶制品、模具、电子产品;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-01-25 | 东莞欣升阳精密科技有限公司 | - | - | 其他 | - | - |
| 2024-01-24 | 东莞欣升阳精密科技有限公司 | - | 广东省 | 其他 | - | - |