- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2021-07-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300214253942 | 组织机构代码 | MA5GW2DE-8 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5GW2DE82 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5GW2DE82 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2021-07-06至无固定期限 | 核准日期 | 2023-12-26 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Xinshengyang New Energy Development Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心口岸楼0701-E055 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;普通机械设备安装服务;机械设备租赁;运输货物打包服务;建筑材料销售;新兴能源技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:各类工程建设活动;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||