- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2021-03-25 | 存续 |
工商注册号 | 440300213263550 | 组织机构代码 | MA5GNNEH-7 | |
统一信用代码 | 91440300MA5GNNEH7R | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91440300MA5GNNEH7R | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2021-03-25至无固定期限 | 核准日期 | 2022-05-20 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Xinshengyang Building Materials Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座2208-13A | |||
经营范围 |
一般经营项目是:机械设备租赁;机械设备销售;初级农产品收购;金属材料销售;水泥制品销售;照明器具销售;电力电子元器件销售;农副产品销售;农业机械销售;建筑装饰材料销售;企业管理咨询;农业机械租赁;办公设备租赁服务;财务咨询;商务信息咨询(不含投资类咨询);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内贸易代理;会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:无
|