- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
80万人民币 | 2018-04-23 | 存续 |
工商注册号 | 210804004070275 | 组织机构代码 | MA0XPQEC-1 | |
统一信用代码 | 91210804MA0XPQEC1L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91210804MA0XPQEC1L | 行业 | 金属制品业 | |
营业期限 | 2018-04-23至2038-04-22 | 核准日期 | 5273-26-51 | |
登记机关 | 营口市鲅鱼圈区市场监督管理局 | 英文名称 | Yingkou Xinshengyang Metal Products Co., Ltd | |
注册地址 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区路安工业园21-北斗产业铸造厂房 | |||
经营范围 |
铸件生产、销售,机械加工,货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|